Таблица перевода веса тела в площадь поверхности тела для расчета химиотерапевтического лекарственного средства для животных
кг | м2 | кг | м2 |
0,5 | 0,06 | 26,0 | 0,88 |
1,0 | 0,10 | 27,0 | 090 |
2,0 | 0,15 | 28,0 | 0,92 |
3,0 | 0,20 | 29,0 | 0,94 |
4,0 | 0,25 | 30,0 | 0,96 |
5,0 | 0,29 | 31,0 | 0,99 |
6,0 | 0,33 | 32,0 | 1,01 |
7,0 | 0,36 | 33,0 | 1,03 |
8,0 | 0,40 | 34,0 | 1,05 |
9,0 | 0,43 | 35,0 | 1,07 |
10,0 | 0,46 | 36,0 | 1,09 |
11,0 | 0,49 | 37,0 | 1,11 |
12,0 | 0,52 | 38,1 | 1,13 |
13,0 | 0,55 | 39,0 | 1,15 |
14,0 | 0,58 | 40,0 | 1,17 |
15,0 | 0,60 | 41,0 | 1,19 |
16,0 | 0,63 | 42,0 | 1,21 |
17,0 | 0,66 | 43,0 | 1,23 |
18,0 | 0,69 | 44,0 | 1,25 |
19,0 | 0,71 | 45,0 | 1,26 |
20,0 | 0,74 | 46,0 | 1,28 |
21,0 | 0,76 | 47,0 | 1,30 |
22,0 | 0,78 | 48,0 | 1,32 |
23,0 | 0,81 | 49,0 | 1,34 |
24,0 | 0,83 | 50,0 | 1,36 |
25,0 | 0,85 | ||
м2 = 10вес (кг)х0,66/1000 |