Диета для собак при сердечной недостаточности (4 стадия)
Показания
- Застойная сердечная недостаточность
- Гипертония
Противопоказания
- Беременность, лактация, рост
- Низкое содержание натрия в организме животного
- Панкреатит (в т.ч. перенесенный ранее)
- Гиперлипидемия
Длительность курса применения
Диету следует назначать при появлении первых симптомов заболевания сердца. В случае необходимости собака должна получать диетическое питание в течение всей жизни.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
г | Кол-во банок | г | Кол-во банок | г | Кол-во банок | ||||
410 г | 200 г | 410 г | 200 г | 410 г | 200 г | ||||
2 кг | 170 | 1/2 | 3/4 | 150 | 1/4 | 3/4 | 129 |
1/4 |
3/4 |
3 кг | 231 | 1/2 | 1 1/4 | 203 | 1/2 | 1 | 175 | 1/2 | 1 |
4 кг | 286 | 3/4 | 1 1/2 | 252 | 1/2 | 1 1/4 | 217 | 1/2 | 1 |
5 кг | 338 | 3/4 | 1 3/4 | 298 | 3/4 | 1 1/2 | 257 | 1/2 | 1 1/4 |
6 кг | 388 | 1 | 2 | 341 | 3/4 | 1 3/4 | 295 | 3/4 | 1 1/2 |
7 кг | 435 | 1 | 2 1/4 | 383 | 1 | 2 | 331 | 3/4 | 1 3/4 |
8 кг | 481 | 1 1/4 | 2 1/2 | 423 | 1 | 2 | 366 | 3/4 | 1 3/4 |
9 кг | 526 | 1 1/4 | 2 3/4 | 462 | 1 | 2 1/4 | 399 | 1 | 2 |
10 кг | 569 | 1 1/4 | 2 3/4 | 500 | 1 1/4 | 2 1/2 | 432 | 1 | 2 1/4 |
15 кг | 771 | 1 3/4 | 678 | 1 1/2 | 586 | 1 1/2 | |||
20 кг | 956 | 2 1/4 | 842 | 2 | 727 | 1 3/4 | |||
25 кг | 1131 | 2 3/4 | 995 | 2 1/4 | 859 | 2 | |||
30 кг | 1296 | 3 | 1141 | 2 3/4 | 985 | 2 1/4 | |||
35 кг | 1455 | 3 1/2 | 1281 | 3 | 1106 | 2 3/4 | |||
40 кг | 1609 | 3 3/4 | 1416 | 3 1/4 | 1223 | 3 |
Рекомендуемый рацион при смешанном кормлении (сухой+влажный корм)
Вес собаки | Банка + | Банка (0,20 кг) + сухой корм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||||
Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | |||||
2 кг | 1/4 | 36 | 30 | 24 | |||
3 кг | 1/2 | 39 | 31 | 22 | |||
4 кг | 1/2 | 56 | 45 | 35 | |||
5 кг | 1/2 | 71 | 59 | 47 | |||
6 кг | 1/2 | 86 | 72 | 58 | |||
7 кг | 1 | 70 | 55 | 39 | |||
8 кг | 1 | 84 | 67 | 49 |
Вес собаки | Банка + | Банка (0,41 кг) + сухой корм | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||||
Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | Сухой корм (г) | |||||
8 кг | 1/2 | 82 | 65 | 48 | |||
10 кг | 1/2 | 109 | 88 | 68 | |||
15 кг | 1/2 | 169 | 141 | 114 | |||
20 кг | 1 | 163 | 129 | 95 | |||
25 кг | 1 | 215 | 175 | 134 | |||
30 кг | 1 | 264 | 218 | 172 | |||
35 кг | 1 | 312 | 260 | 208 | |||
40 кг | 1 | 358 | 300 | 242 | |||
50 кг | 1 | 445 | 377 | 309 | |||
60 кг | 1 | 528 | 450 | 372 | |||
70 кг | 1 | 608 | 520 | 433 | |||
80 кг | 1 | 685 | 588 | 491 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Свинина и мясо птицы, свиная печень и печень птицы, рис, рыбий жир, томатный порошок, каррагенан, корица, таурин, L-карнитин, экстракты зеленого чая (источник полифенолов), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), витамины.
Добавки (на кг)***:
Питательные добавки:
Витамин D3: 225 МЕ, Железо: 12 мг, Йод: 0,5 мг, Медь: 3,5 мг, Марганец: 3,7 мг, Цинк: 37 мг.
Технологические добавки:
Камедь кассии – 3,3 г
Содержание питательных веществ
Питательные вещества | На 100 г корма | на 100 г сухого вещества |
---|---|---|
Белки | 8,1 г | 30,6 г |
Жиры | 7,1 г | 26,8 г |
Углеводы | 8,4 г | 31,7 г |
Клетчатка пищевая | 1,6 г | 6 г |
Клетчатка общая | 1 г | 3,8 г |
Омега 6 | 0,8 г | 3 г |
Омега 3 | 0,45 г | 1,7 г |
EPA+DHA | 0,30 г | 1,1 г |
Кальций | 0,24 г | 0,9 г |
Фосфор | 0,19 г | 0,7 г |
Магний | 0,04 г | 0,2 г |
Натрий | 0,22 г | 0,2 г |
Калий | 0,23 г | 0,9 г |
L-карнитин | 24 г | 90,6 мг |
Полифенолы | 37 мг | 139,6 мг |
Обменная (метаболическая) энергия* | 124 ккал | 467,9 ккал |
Комплекс антиоксидантов синергичного действия
Питательные вещества | На 100 г корма | на 100 г сухого вещества |
---|---|---|
Витамин E | 20 мг | 75,5 мг |
Витамин C | 6,8 мг | 25,7 мг |
Таурин | 220 мг | 830,2 мг |
Лютеин | 0,17 мг | 0,6 мг |
* Подсчитано в соответствии с NRC 2006.
**Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ».
Содержание питательных веществ (на 1000 г корма)
Питательные вещества | На 1000 г корма |
---|---|
Влажность, % | 73,5 |
Белки, % | 8,1 |
Жиры, % | 7,1 |
Углеводы, % | 8,4 |
Клетчатка пищевая, % | 1,6 |
Клетчатка общая, % | 1 |
Минеральные вещества, % | 1,3 |
Аргинин, % | 0,7 |
Таурин, % | 0,2 |
EPA+DHA, % | 0,3 |
Кальций, % | 0,24 |
Фосфор, % | 0,2 |
Магний, % | 0,03 |
Натрий, % | 0,05 |
Калий, % | 0,23 |
Хлор, % | 0,1 |
Железо, мг* | 39 |
Медь, мг* | 9 |
Цинк, мг* | 50 |
Селен, мг | 0,1 |
Витамин А, МЕ | 10300 |
Витамин D3, МЕ | 280 |
Витамин Е, мг | 200 |
Витамин C, мг | 68 |
Витамин B1, мг | 10 |
Витамин B2, мг | 4 |
Витамин B6, мг | 1,3 |
Ниацин, мг | 18 |
Пантотеновая кислота, мг | 10 |
Витамин В12 мг | 0,03 |
Фолиевая кислота, мг | 0,6 |
Биотин, мг | 0,1 |
Инозитол, мг | 580 |
L-карнитин, мг | 240 |
Хондроитин+глюкозамин, мг | — |
Полифенолы, мг | 370 |
Обменная (метаболическая) энергия (С), ккал/кг** | 1236 |
* В том числе в хелатной форме
** Подсчитано в соответствии с NRC 2006