Заболевания опорно-двигательного аппарата
Показания:
- Для улучшения подвижности суставов
- Поддержка функций суставов после хирургических вмешательств и травм
Противопоказания:
- Лактация
- Возраст до 8 месяцев
Длительность курса применения:
Эффект диетического корма проявляется через 6-8 недель кормления.
Первые изменения обычно заметны через 2 недели применения.
В случае необходимости собака должна получать диетическое питание в течение всей жизни.
Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.
Рекомендуемый суточный рацион
Проследите, чтобы у вашей собаки всегда была свежая вода!
Суточный рацион указан в граммах (г) или мерных стаканах (ст).
Вес собаки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 месяцев | 10 месяцев | 12 месяцев | 14 месяцев | 18 месяцев | ||||||
г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |
20 кг | 247 | 2 5/8 | 230 | 2 6/8 | 251 | 3 | — | — | — | — |
25 кг | 303 | 3 2/8 | 273 | 3 2/8 | 300 | 3 2/8 | 297 | 3 1/8 | — | — |
30 кг | 359 | 3 7/8 | 343 | 4 1/8 | 343 | 4 1/8 | 341 | 3 5/8 | — | — |
35 кг | 403 | 4 2/8 | 387 | 4 5/8 | 388 | 4 5/8 | 383 | 4 1/8 | — | — |
40 кг | 449 | 4 6/8 | 441 | 5 2/8 | 431 | 5 1/8 | 423 | 4 4/8 | — | — |
45 кг | 550 | 5 4/8 | 510 | 6 1/8 | 472 | 5 5/8 | 464 | 5 | — | — |
50 кг | 564 | 6 | 558 | 6 5/8 | 543 | 6 4/8 | 506 | 5 3/8 | — | — |
60 кг | 649 | 6 7/8 | 644 | 7 5/8 | 625 | 7 3/8 | 583 | 6 2/8 | 575 | 6 1/8 |
70 кг | 729 | 7 6/8 | 770 | 9 1/8 | 745 | 8 7/8 | 657 | 7 | 651 | 7 |
Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||||||
г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | г | мерных стаканов | |||||
20 кг | 291 | 3 4/8 | 251 | 3 | 212 | 2 4/8 | — | — | — | — |
25 кг | 344 | 4 1/8 | 297 | 3 4/8 | 250 | 3 | — | — | — | — |
30 кг | 394 | 4 6/8 | 340 | 4 | 287 | 3 3/8 | — | — | — | — |
35 кг | 443 | 5 2/8 | 382 | 4 4/8 | 322 | 3 7/8 | — | — | — | — |
40 кг | 489 | 5 7/8 | 422 | 5 | 356 | 4 2/8 | — | — | — | — |
45 кг | 534 | 6 3/8 | 461 | 5 4/8 | 389 | 4 5/8 | — | — | — | — |
50 кг | 578 | 6 7/8 | 499 | 6 | 421 | 5 | — | — | — | — |
55 кг | 663 | 7 7/8 | 573 | 6 7/8 | 482 | 5 6/8 | — | — | — | — |
60 кг | 744 | 8 7/8 | 643 | 7 5/8 | 541 | 6 4/8 | — | — | — | — |
Эффект диетического корма максимально проявляется через 6-8 недель кормления.
Ингредиенты
Кукурузная мука, дегидратированный белок мяса птицы, кукуруза, рис, животные жиры, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, пшеница, кукурузная клейковина*, гидролизат коллагенов (1,5%), минеральные вещества, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина).
Добавки (на кг):
Питательные добавки:
Витамин А: 15500 МЕ, Витамин D3: 1000 МЕ, Железо: 40 мг, Йод: 4 мг, Медь: 12 мг, Марганец: 51 мг, Цинк: 154 мг, Селен: 0,1 мг.
Технологические добавки:
Клиноптилолит осадочного происхождения: 10 г.
Добавки ценных веществ:
Экстракт зеленого чая (источник полифенолов): 3,1 г, экстракт куркумы (Curcuma Longa L): 1.6 г.
Антиоксиданты.