Параметр (ед. измерения) | Самцы (n = 28) |
Самки (n = 114) |
Количество самцов (n = 28) |
Количество самок (n = 114) |
---|---|---|---|---|
Число эритроцитов в литре крови RBC (106/μl) | 5.40 ± 0.36 | 5.30 ± 0.51 | 4.73–6.46 | 4.16–7.32 |
Гемоглобин, Hb (g/dl) | 11.6 ± 1.05 | 11.1 ± 1.16 | 10.1–14.8 | 9.10–17.00 |
Гематокрит, HCT (%) | 40.4 ± 3.17 | 38.4 ± 3.87 | 35.6–49.2 | 31.6–57.2 |
Средний объем эритроцитов, MCV (fl) | 74.8 ± 3.91 | 72.6 ± 3.94 | 68.0–83.5 | 63.8–82.9 |
Среднее содержание гемоглобина в эритроците, MCH (pg) | 21.5 ± 1.45 | 21.1 ± 1.18 | 18.4–23.9 | 17.1–24.2 |
Средняя концентрация гемоглобина, MCHC (g/dl) | 28.8 ± 1.15 | 29.1 ± 1.16 | 24.4–30.1 | 23.6–33.9 |
Эритроциты, RDW (%) | 13.9 ± 0.73 | 14.2 ± 0.68 | 12.5–15.6 | 12.9–16.4 |
Лейкоциты, WBC (103/μl) | 7.46 ± 2.12 | 7.86 ± 2.74 | 3.88–11.3 | 3.04–18.4 |
Нейтрофилы абсол. (103/μl) | 4.30 ± 1.88 | 4.33 ± 2.22 | 1.49–8.6 | 1.07–14.9 |
Нейтрофилы относ. (%) | 57.2 ± 18.5 | 54.3 ± 13.8 | 30.52–88.24 | 18.6–82.0 |
Лимфоциты абсол. (103/μl) | 2.71 ± 1.45 | 3.05 ± 1.40 | 0.59–5.33 | 0.85–7.87 |
Лимфоциты относ. (%) | 36.7 ± 17.5 | 39.6 ± 13.1 | 8.64–61.13 | 12.3–70.4 |
Моноциты абсол. (103/μl) | 0.19 ± 0.11 | 0.19 ± 0.10 | 0.03–0.50 | 0.03–0.66 |
Моноциты относ. (%) | 2.50 ± 1.16 | 2.49 ± 1.02 | 0.56–6.06 | 0.65–5.87 |
Эозинофилы абсол. (103/μl) | 0.25 ± 0.10 | 0.27 ± 0.11 | 0.08–0.47 | 0.09–0.65 |
Эозинофилы относ. (%) | 3.44 ± 1.47 | 3.55 ± 1.13 | 1.04–9.58 | 1.55–6.91 |
Базофилы абсол. (103/μl) | 0.01 ± 0.01 | 0.01 ± 0.01 | 0.00–0.04 | 0.00–0.06 |
Базофилы относ. (%) | 0.14 ± 0.14 | 0.10 ± 0.10 | 0.00–0.52 | 0.00–0.64 |
Тромбоциты, PLT (103/μl) | 410 ± 104 | 437 ± 78.4 | 233–712 | 281–672 |
Средний объем тромбоцитов (MPV)(fl) | 10.8 ± 1.42 | 11.5 ± 1.64 | 8.90–14.8 | 7.60–16.3 |
Публикация обновлена 2024-04-23