Показатели крови грызунов, зайцеобразных и прочих домашних животных
Меню Закрыть

Показатели крови грызунов, зайцеобразных и прочих домашних животных

Показатели ед.
измерения
Мышь
mouse
Крыса
rat
Хомяк
hamster
Mop.
свинка
guinea pig
Шиншилла
chinchilla
Кролик
rabbit
Хорек
ferret
Минипиг
miniature
pig
Эритроциты (RBC) 106/μL 7-11 7-10 7-8 4-7 5,6-8,4 4-8 6,8-12,2 5,4-8,6
Гемоглобин (НЬ) g/di 10-20 12-18 16,6-18,6 11-17 11,8-14,6 8,0-17,5 12,0-18,2 12,5-17,3
Гематокрит (PCV) % 35-40 35-45 45-50 35-45 27-54 30-50 36-61 36-53
Лейкоциты (WBC) 103/μL 4-12 5-23 7-10 7-14 5,4-15,6 5-12 2,5-19,1 6,6-18,6
Нейтрофилы % 5-40 10-50 18-40 20-60 39-54 35-55 11-78 18-66
Лимфоциты % 30-90 50-70 56-80 30-80 45-60 25-50 12-95 19-72
Моноциты % 0-10 0-10 2-3 2-20 0-5 2-10 0-9 1-13
Эозинофилы % 0-5 0-5 0-1 0-5 0-5 0-5 0-9 0-10
Базофилы % 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 2-7 0-3 0-2
Протеин g/di 3,5-7,2 5,6-7,6 5,2-7,0 4,6-6,2 3,8-5,6 5,4-7,5 5,1-7,4 6,1-8,9
Альбумин g/di 2,5-4,8 3,8-4,8 3,5-4,9 2,1-3,9 2,3-4,1 2,5-4,5 2,6-4,1 3,9-5,5
Глобулин g/di 0,9-2,5 1,8-3,0 2,7-4,2 1,7-2,6 0,9-2,2 1,9-3,5 2,0-2,9 1,6-4,0
ЩФ U/l 45-222 16-96 99-186 6-72 4-16 9-120
АЛТ U/l 26-77 20-92 22-128 10-25 10-35 14-80 82-289 20-47
ACT U/l 54-269 150-300 28-122 96 14-113 28-120 10-56
GGT U/l 0-7,5 0-7,0 0-5
Липаза U/l 0-60 0-200
лдг U/l 34-129 241-752
Билирубин mg/dl 0,1-0,9 0,2-0,6 0,1-0,9 0,3-0,9 0,6-1,28 0-0,75 до 1,0 0-0,3
Холестерин mg/dl 26-82 40-130 55-181 20-43 50-302 35-60 64-296 38-165
Триглицериды mg/dl 26-145 72-227 0-145 124-156 10-32
Креатинин mg/dl 0,3-1,0 0,2-0,8 0,4-1,0 0,6-2,2 0,4-1,3 0,8-2,5 0,2-0,9 1,2-2,0
Мочевина mmol/l 5,7-9,3 3,5-6,7 4,0-8,7 3,0-10,7 5,7-15,0 3,0-10,0
Глюкоза mg/dl 62-175 50-135 37-198 60-125 109-193 75-150 63-207 36-123
Кальций mg/dl 3,2-8,0 5,3-13,0 5,3-12 7,8-10,5 5,6-12,1 8-14 8,0-11,8 9,6-11,6
Фосфор mg/dl 6,0-10,4 5,8-8,2 3,0-9,9 5,3 4-8 2,3-6,9 4,0-9,1 5,1-8,1
Хлор mmol/l 82-114 105-115 98-115 108-129 92-112 106-125 94-114
Калий mmol/l 5,1-10,4 5,9 3,9-5,5 6,8-8,9 3,3-5,7 3,7-6,8 4,5-7,7 4,0-5,2
Натрий mmol/l 112-193 135-155 128-144 146-152 142-166 138-155 137-162 144-153

Таблица составлена заведующей отделением лабораторной диагностики ветеринарной клиники «Центр»,
к. в. н. Бажибиной Е.Б.

Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии