В настоящей статье размещены рекомендации ассоциации ветеринарных анестезиологов по кормлению и поению собак, здоровых в различных состояниях, требующих особенного подхода.
Статус пациента | Запрет воды в час. | Запрет кормления в час. | Миска с влажным кормом | Наблюдение и лечение | Разное | |||||||
0* | 6-12 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-12 | Контроль уровня глюкозы | Длительно применяемые пероральные препараты** | Противорвотные, антациды и симптоматические средства *** | Инсулин | |||
Здоровое, обычное | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||
<8 недель или менее 2 кг веса | ✓ | Не более 1-2 часов | ✓ В предоперационном периоде |
Перед, во время и после наркоза | ✓ | Важно | ||||||
Диабетический пациент | ✓ | ✓ | 1\2 порции корма за 2-4 часа | Перед, во время и после наркоза | ✓ | 1\2 дозы за 2-4 часа | Важно | |||||
Риск аспирации | ✓ | ✓ | Рассмотрите возможность введения 10-25% от нормы за 4-6 часов до индукции | ✓ | ✓ | |||||||
Неотложный пациент | Срочно | ✓ | Стабилизируйте пациента перед анестезией |
* 0 час = обеспечить свободный доступ к воде
** Пероральные препараты можно принимать с небольшим количеством (1-2 столовые ложки) теплого корма или таблетками, покрытыми съедобным пастообразным кормом.
*** Противорвотные средства являются допустимым дополнением к любому протоколу анестезии из-за потенциального повышения комфорта пациента за счет уменьшения рвоты, вторичной по отношению к премедикационным препаратам.
Используйте клиническую оценку здоровых пациентов, чтобы определить, будет ли полезно перед анестезией давать какие-либо препараты в стационаре для облегчения состояния или снижения стресса пациента.