Диета для собак при заболеваниях печени
Показания
- Болезни печени
- Хронический гепатит
- Порто-кавальное шунтирование
- Печеночная энцефалопатия
- Печеночная недостаточность
- Нарушения метаболизма меди
- Пироплазмоз
Противопоказания
- Беременность, лактация, рост
- Панкреатит (в т.ч. перенесенный ранее)
- Гиперлипидемия
Длительность курса применения
Длительность диетотерапии зависит от вида патологии и способности к регенерации тканей печени.
При хронических заболеваниях возникает необходимость применения диеты в течение всей жизни собаки.
Животное не должно переедать: распределение рациона на несколько порций способствует снижению нагрузки на печень.
Рекомендуемая ежедневная дозировка
Вес собаки | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | грамм | Кол-во банок | ||||
420 г | 200 г | 420 г | 200 г | 420 г | 200 г | ||||
2 кг | 152 | 1/4 | 3/4 | 134 | 1/4 | 3/4 | 116 | 1/4 | 1/2 |
3 кг | 206 | 1/2 | 1 | 181 | 1/2 | 1 | 157 | 1/4 | 3/4 |
4 кг | 256 | 1/2 | 1 1/4 | 225 | 1/2 | 1 1/4 | 194 | 1/2 | 1 |
5 кг | 302 | 3/4 | 1 1/2 | 266 | 3/4 | 1 1/4 | 230 | 1/2 | 1 1/4 |
6 кг | 347 | 3/4 | 1 3/4 | 305 | 3/4 | 1 1/2 | 264 | 3/4 | 1 1/4 |
7 кг | 389 | 1 | 2 | 343 | 3/4 | 1 3/4 | 296 | 3/4 | 1 1/2 |
8 кг | 430 | 1 | 2 1/4 | 379 | 1 | 2 | 327 | 3/4 | 1 3/4 |
9 кг | 470 | 1 | 2 1/4 | 414 | 1 | 2 | 357 | 3/4 | 1 3/4 |
10 кг | 509 | 1 1/4 | 2 1/2 | 448 | 1 | 2 1/4 | 387 | 1 | 2 |
15 кг | 689 | 1 3/4 | 607 | 1 1/2 | 524 | 1 1/4 | |||
20 кг | 855 | 2 | 753 | 1 3/4 | 650 | 1 1/2 | |||
25 кг | 1011 | 2 1/2 | 890 | 2 | 769 | 1 3/4 | |||
30 кг | 1159 | 2 3/4 | 1020 | 2 1/2 | 881 | 2 | |||
35 кг | 1302 | 3 | 1145 | 2 3/4 | 989 | 2 1/4 | |||
40 кг | 1439 | 3 1/2 | 1266 | 3 | 1093 | 2 1/2 |
* Ориентируйтесь на суточный рацион, указанный на упаковке продукта
Ингредиенты
Рис, кукуруза, кукурузная мука, мясо птицы, печень птицы, подсолнечное масло, дегидратированный яичный белок, растительная клетчатка, свекольный жом, минеральные вещества, каррагенан, таурин, L-карнитин, фруктоолигосахариды (ФОС), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), витамины.
Добавки (на кг)**
Витамин D3: 248 МЕ, Железо: 30 мг, Йод: 1,5 мг, Медь: 0,8 мг, Марганец: 14 мг, Цинк: 55 мг.