Потребность собак и кошек в аминокислотах и содержание их в продуктах
Меню Закрыть

Потребность собак и кошек в аминокислотах и содержание их в продуктах

Потребность собак и кошек в аминокислотах на 1 кг массы тела

Показатель Собаки Кошки
взрослые щенки взрослые котята
Белок, г 4,5 9,0 6,3 10,0
Аминокислоты, мг:
аргинин 70 270 380 600
гистидин 60 250 190 300
лизин 60 250 570 900
лейцин 110 370 470 750
изолейцин 80 330 380 600
валин 85 300 350 550
триптофан 15 60 75 120
метионин 70 190
треонин 55 60 280 450
фенилаланин 65 140
тирозин 630 1000

Содержание незаменимых аминокислот в 100 г кормовых продуктов для собак и кошек, мг

Кормовые продукты Валин Лейцин Лизин Метионин Треонин Триптофан Аргинин Гистидин
Мясо и мясные субпродукты
Конина 890 2180 1420 520 1000 220 1370 1310
Говядина 1100 1657 1672 515 859 228 1083 718
Баранина 1090 1519 1656 453 865 236 1192 627
Свинина 831 1074 1239 342 654 191 879 575
Мясо кролика 1064 1734 2199 499 913 327 1409 626
Мясо птицы 938 1475 1582 475 827 287 1223 401
Рубец 494 780 754 221 455 117 806 234
Легкие 700 1075 787 250 600 100 812 337
Вымя 464 507 529 129 313 54 529 151
Головы 429 533 793 247 273 91 897 208
Печень 1247 1594 1433 438 812 238 1246 847
Мозги 602 970 841 232 540 164 574 623
Почки 857 1240 1154 326 638 214 971 687
Сердце 911 1408 1359 383 740 222 677 459
Язык 845 1215 1373 345 708 176 955 616
Мясо-костная мука 2310 4560 2910 1100 1810 1050 3310 1250
Молоко, молочные продукты
Молоко коровье 191 234 261 87 153 50 122 90
Простокваша 157 267 214 72 126 41 100 74
Творог нежирный 990 1850 1450 480 800 180 810 560
Сыворотка 32 67 60 9 37 9 12 13
Казеинат натрия 5900 7890 6010 450 4210 1250 2770 1920
Рыба, рыбные отходы, яйца
Рыба в среднем 935 1425 1642 518 808 179 994 510
Рыбная мука 3480 7150 4910 1800 3360 750 3610 1490
Рыбные отходы 478 680 718 302 466 138 768 202
Яйца куриные 772 1081 903 424 610 204 1117 339
Корнеклубнеплоды и овощи
Морковь 43 44 38 9 32 8 41 14
Свекла 53 67 92 27 53 13 73 14
Капуста белокочанная 58 64 61 22 45 10 85 28
Салат 75 71 100 37 70 14 2 21
Подписаться
Уведомить о
guest

0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии