Гормон | |||
Единицы измерения | Нормальное содержание | ||
Собаки | Кошки | ||
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) базальный (в плазме) | пмоль/л | 2-15 | 1-20 |
Альдостерон базальный (в плазме) | пмоль/л | 14—957 | 194—388 |
Альдостерон после стимуляции АПГ (в плазме) | пмоль/л | 197-2103 | 277-721 |
Кортизол (в сыворотке дави плазме, моче) базальный | нмоль/л | 25-125 | 15-150 |
Кортизол после стимуляции АКТГ | нмоль/л | 200-550 | 130-450 |
Кортизол после малой дексаметазоновой пробы (0,01—0,015 мг/кг) | нмоль/л | =40 | =40 |
Кортизол после большой дексаметазоновой пробы (0,1—1 мг/кг) | нмоль/л | =40 | =40 |
Соотношение кортизол/креатинин в моче | 10-6 | 8—24 | — |
Инсулин базальный (в сыворотке) | пмоль/л | 35-200 | 35—200 |
Паратгормон (в сыворотке) | пмоль/л | 2-13 | 0-4 |
Прогестерон, самки (в сыворотке или плазме) | ммоль/л | =3,0 (анэструм, проэструм) 50—220 (диэструм, беременность) |
=3,0 (анэструм, проэструм) 50—220 (диэструм, беременность) |
Тестостерон, самцы (в сыворотке или плазме) | нмоль/л | 1-20 | 1-20 |
Тироксин (Т4) базальный (в сыворотке) | нмоль/л | 12-50 | 10-50 |
Тироксин после стимуляции ПГ | нмоль/л | >45 | >45 |
Трийодтиронин (тз) базальный (в сыворотке) | нмоль/л | 0,7-2,3 | 0,5-2.0 |
Трийодтиронин (тз) при пробе с угнетением тз | нмоль/л | — | =20 |
Нормы гормонов в крови собак и кошек
Подписаться
0 комментариев