Показатели | Единицы СИ |
Единицы измерения |
6-12 недель в единицах СИ |
12-24 недели в единицах СИ |
6-12 месяцев в единицах СИ |
1-11 лет в единицах СИ |
Эритроциты | 1012/L | 10,2/L | 3,33-4,56 | 4,71-6,32 | 5,67-7,23 | 5,61-7,8 |
Гематокрит | % | % | 22,2-33,9 | 30,9-42,7 | 39,0-52,0 | 40,4-55,3 |
Гемоглобин | g/di | g/di | 64-108 | 110-149 | 140-180 | 142-180 |
Лейкоциты | 109/1 | 109/l | 7,2-17,3 | 7,3-17,5 | 7,5-14,6 | 5,9-11,9 |
Тромбоциты | 109/1 | 1071 | — | — | — | 160-430 |
соэ | mm/h | mm/h | — | — | — | 1-5 |
ЦП | — | — | — | — | — | 0,9-1,1 |
Ба | % | % | — | — | — | 0-1 |
Э | % | % | — | — | — | 2-6 |
Ю | % | % | — | — | — | — |
Палочки | % | % | — | — | — | 1-10 |
Сегменты | % | % | — | — | — | 40-45 |
Лимфоциты | % | % | — | — | — | 18-30 |
Моноциты | % | % | — | — | — | 0-6 |
Общий протеин | (И | g/dlx10 | 40-52 | 46-59 | 51-73 | 54-73 |
Альбумин | 9/1 | g/dl x 10 | 22-29 | 24-31 | 27-36 | 26-39 |
Глобулин | 9/1 | g/dl x 10 | 17-23 | 22-28 | 24-38 | 28-36 |
Фибриноген | 9/1 | g/dl x 10 | 1,0-3,0 | 1,5-4,0 | 1,5-4,5 | 1,0-4,5 |
Глюкоза | mmol/l | mg/dlx 0,0555 | 5,4-8,4 | 4,7-7,4 | 4,2-7,2 | 4,3-6,7 |
Мочевина | mmol/l | mg/dl x 0,166 | 3,1-7,2 | 5,4-9,1 | 7,3-12,5 | 6,5-10,5 |
Креатинин | mmol/l | mg/dlx88,4 | 26,5-70,7 | 26,5-79,6 | 61,9-123,7 | 61,9-106,1 |
mmol/l | mg/dl x 17,2 | 1,72-10,3 | 3,4-15,5 | 3,4-18,9 | 3,4-13,7 | |
Пр. билирубин | mmol/l | mg/dl | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мочевая кислота | mmol/l | mg/dl x 59,3 | 17,7-83,0 | 17,8-53,4 | 23,7-83,0 | 29,6-83,0 |
ACT | U/l | U/l | 11-35 | 13-35 | 15-40 | 15-42 |
АЛТ | u/i | U/l | 9-30 | 9-35 | 16-55 | 15-62 |
Щел. ф-за | U/l | U/l | До 250 | До 300 | До 250 | До 75 |
Гамма-ГТ | U/l | U/l | — | — | — | До 6,9 |
лдг | U/l | U/l | 42-320 | 29-260 | 23-160 | 17-165 |
КФК | U/l | U/l | 103-391 | 34-272 | 42-531 | 32-221 |
сдг | U/l | U/l | — | — | — | До 1,0 |
Амилаза | U/l | U/l | 400-600 | 800-1300 | 550-1600 | 400-1200 |
Холестерин | mmol/l | mg/dl x 0,026 | 2,9-8,6 | 2,7-6,6 | 3,3-7,1 | 2,9-8,6 |
Триглицериды | mmol/l | mg/dl x 0,0114 | 0,48-1,4 | 0,5-1,44 | 0,41-1,39 | 0,46-1,4 |
Липаза | U/l | U/l | — | — | — | 30-60 |
Кальций | mmol/l | mg/dl x 0,25 | 2,45-3,1 | 2,45-3,1 | 2,3-3,25 | 2,25-2,85 |
Фосфор | mmol/l | mg/dl x 0,32 | 2,4-3,4 | 2,3-3,2 | 1,2-2,94 | 1,06-2,05 |
Магний | mmol/l | mg/dlx 0,412 | 0,9-1,2 | 0,86-1,0 | 0,9-1,2 | 1,0-1,1 |
Железо | mmol/l | mg/dl x 0,179 | — | — | — | 19,8-32,0 |
Натрий | mmol/l | mmol/l | 142-159 | 138-160 | 137-163 | 139-164 |
Калий | mmol/l | mmol/l | 4,3-6,0 | 4,3-6,0 | 4,2-5,7 | 4,4-6,1 |
Хлор | mmol/l | mg/dlx 0,282 | 94-111 | 103-114 | 102-122 | 100-118 |
Таблица составлена заведующей отделением лабораторной диагностики ветеринарной клиники «Центр», к. в. н. Бажибиной Е.Б.