Показатели | Ед. СИ | Единицы
измерения |
12-24 недели | 6-12 месяцев | 1-11 лет |
Эритроциты | 1012/1 | 10’7I | 5,64-8,27 | 6,0-8,97 | 5,54-9,67 |
Гематокрит | % | % | 26,9-40,2 | 28,5-45,0 | 26,2-46,3 |
Гемоглобин | g/di | g/di | 84-129 | 92-138 | 87-144 |
Лейкоциты | 1071 | 1071 | 8,6-20,1 | 8,2-19,1 | 6,4-13,5 |
Тромбоциты | 1071 | 1071 | — | — | 250-650 |
соэ | mm/h | mm/h | — | — | 1-6 |
ЦП | — | — | — | — | 0,9-1,1 |
Ба | % | % | — | — | 0-1 |
Э | % | % | — | — | 1-9 |
Ю | % | % | 0 | 0 | 0 |
Палочки | % | % | — | — | 1-6 |
Сегменты | % | % | — | — | 50-72 |
Лимфоциты | % | % | — | — | 30-60 |
Моноциты | % | % | — | — | 1-3 |
Общий протеин | g/i | g/dlx 10 | 54-68 | 53-72 | 56-77 |
Альбумин | g/i | g/dl x 10 | 25-36 | 24-36 | 24-37 |
Глобулин | g/i | g/dl x 10 | 29-32 | 29-36 | 32-40 |
Фибриноген | g/i | g/dl x 10 | 0,5-4,0 | 1,0-5,0 | 1,0-4,5 |
Глюкоза | mmol/l | mg/dl x 0,0555 | 3,3-5,6 | 3,7-5,6 | 3,6-6,2 |
Мочевина | mmol/l | mg/dlx0,166 | 3,2-5,6 | 2,3-6,1 | 3,1-6,9 |
Креатинин | mmol/l | mg/dl x 88,4 | 35-80 | 27-106 | 44-159 |
Общ. билирубин | mmol/l | mg/dl x 17,2 | 1,72-13,7 | 3,44-13,7 | 3,44-12,0 |
Пр. билирубин | mmol/l | mg/dl | 0 | 0 | 0 |
Мочевая кислота | mmol/l | mg/dl x 59,3 | 23,7-71,2 | 11,9-77,1 | 17,8-65,2 |
ACT | U/l | U/l | 25-39 | 28-45 | 25-48 |
АЛТ | U/l | U/l | 18-58 | 19-77 | 20-79 |
Щелочная фосфатаза | U/l | U/l | 40-90 | 60-120 | 70-95 |
Гамма-ГТ | U/l | U/l | — | — | До 7,5 |
лдг | U/l | U/l | 55-301 | 46-250 | 36-232 |
КФК | U/l | U/l | 185-894 | 172-885 | 150-930 |
сдг | U/l | U/l | 9-34 | 10-36 | 10-29 |
Амилаза | U/l | U/l | 400-900 | 1200-2000 | 1500-1800 |
Холестерин | mmol/l | mg/dl x 0,026 | 1,6-3,4 | 1,5-3,3 | 1,3-3,8 |
Триглицериды | mmol/l | mg/dl x 0,0114 | 0,17-0,56 | 0,17-0,59 | 0,14-0,84 |
Липаза | U/l | U/l | 25-35 | 25-40 | 25-45 |
Кальций | mmol/l | mg/dl x 0,25 | 2,2-2,7 | 2,2-2,6 | 1,95-2,5 |
Фосфор | mmol/l | mg/dl x 0,32 | 2,2-3,0 | 1,5-2,9 | 1,0-2,1 |
Магний | mmol/l | mg/dl x 0,412 | 0,86-1,0 | 0,9-1,2 | 1,0-1,1 |
Железо | mmol/l | mg/dl x 0,179 | — | — | 20,0-37,0 |
Натрий | mmol/l | mmol/l | 143-162 | 147-163 | 146-165 |
Калий | mmol/l | mmol/l | 4,1-5,9 | 4,1-5,7 | 4,0-5,4 |
Хлор | mmol/l | mg/dl x 0,282 | 108-121 | 110-122 | 108-122 |
Нормальные показатели крови кошек
Подписаться
0 комментариев